Queimador de gás GLP com baixo teor de nitrogênio Preço industrial de queimadores de fogão propano
Descrição
Informação básica.
Código HS | 8416201190 |
Capacidade de produção | 1000 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoO queimador de gás utiliza todos os gases combustíveis como combustível para combustão, adota método de controle de ajuste eletrônico proporcional, a eficiência térmica chega a 99,99% e o valor calorífico do queimador pode chegar a 18 milhões de kcal.
1. Queimadores de gás natural e gás liquefeito de petróleo 2. Trabalho deslizante/modulador em dois estágios.3. Capacidade de obter valores de combustão ideais regulando o ar de combustão e o tubo de explosão. pelo facto de a unidade de atomização poder ser removida sem ter que retirar o queimador da caldeira. 6. Deslizante / modulante O servo motor fixado com um came pode ajustar o consumo de combustível e ar. 7. Um flange e uma vedação isolante para fixação da caldeira. 8. Entrada de ar de combustão com dispositivo de ajuste de fluxo de ar. flange para adaptação à saliência da cabeça dos diversos tipos de caldeiras.10.Verificação da presença de chama por eletrodo de ionização. 11.motor elétrico de três vias para acionar o ventilador.
Parâmetro técnico
Modelo | Máx. Saída (Kcal/H) | Potência (Kw/H) | Método de controle |
PORB6 | 50.000 | 30-58 | Estágio único |
ABY 10 | 80.000 | 50-100 | Estágio único |
ABY 15 | 129.000 | 50-150 | Estágio único |
ABY 28 | 240.800 | 80-280 | Estágio único |
ABY 35 | 309.600 | 90-360 | Estágio único |
RBY 50 | 516.000 | 170-600 | Estágio único |
RBY 60 | 636.400 | 250-740 | Estágio único |
RBY 85 | 731.000 | 280-850 | Estágio único |
BYB 35 P | 309.600 | 90-360 | Dois estágios |
BYB 50 P | 516.000 | 170-600 | Dois estágios |
BYB 60 P | 636.400 | 250-740 | Dois estágios |
BYB 85 P | 731.000 | 280-850 | Dois estágios |
BYB 120 P | 1.032.000 | 350-1200 | Dois estágios |
BYB 150P | 1.290.000 | 400-1500 | Dois estágios |
BYB 210 P | 1.720.000 | 490-2000 | Dois estágios |
BYB 250P | 2.150.000 | 500-2500 | Dois estágios |
BYB 300 FC | 2.562.800 | 660-2980 | Modulação |
BYB 350 FC | 3.010.000 | 920-3500 | Modulação |
BYB 400 FC | 3.397.000 | 400-3950 | Modulação |
BYB 600 FC | 4.644.000 | 800-5400 | Modulação |
Anterior: Queimador de pelotas de biomassa tipo vertical para aquecimento industrial
Próximo: Peças sobressalentes para fogões a gás de queimadores de ferro fundido de produção de fábrica
Nosso contato