Queimadores de gás para usina de mistura de asfalto industriais
Visão geral Descrição do produtoO queimador de planta de mistura de asfalto é um queimador especialmente usado para equ
Descrição
Informação básica.
Capacidade de produção | 1000 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Descrição do ProdutoO queimador de planta de mistura de asfalto é um queimador especialmente usado para equipamentos de mistura de asfalto. O equipamento éestrutura compacta e design razoável. Após muitas otimizações, pode ser aplicado em usinas de mistura asfáltica de diversos layouts e é conveniente para movimentação, instalação e manutenção.
Máquina de asfalto correspondente | 1000 | 1500 | 2000 | 3.000 | 4000 | 5.000 |
Modelo de queimador | BYA-1000 | BYA-1500 | BYA-2000 | BYA-3000 | BYA-4000 | BYA-5000 |
Potência de saída (Kw) | 6410 | 9680 | 12840 | 19260 | 25.500 | 31620 |
Potência de saída (Mcal) | 5520 | 8330 | 11050 | 16570 | 21930 | 27200 |
Pressão da bomba (MPa) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Consumo máximo de óleo (kg/h) | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3.000 |
Consumo máximo de gás (m³/h) | 700 | 1100 | 1500 | 2100 | 3.000 | 4000 |
Volume de ar (m³/h) | 650 | 980 | 1300 | 1950 | 2580 | 3200 |
Pressão do ar (kpa) | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 |
Conduta de gás | 65A | 80A | 100A | 150A | 150A | 150A |
1. Modo de controle: ajuste proporcional eletrônico, controle de conversão de frequência dupla
2. Método de ignição: ignição eletrônica de alta tensão, pistola de ignição a gás independente
Anterior: Fabricantes fornecem baixo
Nosso contato
Envie agora